六安市2025年4月公租房分配情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 | 东桥公租房 | 14# | 602-2 | 李有发 |
2 | 金安区 | 孙岗镇公租房 | 1号楼 | 1单元102 | 吴晓林 |
3 | 金安区 | 三十铺镇松林苑小区 | 33栋 | 6单元412 | 姚平 |
4 | 金安区 | 三十铺镇三元河小区 | 8栋 | 2单元103 | 张明亮 |
5 | 霍邱县 | 花台小区 | 18栋 | 709 | 李明 |
6 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1206 | 李刚 |
7 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 2109 | 孙世林 |
8 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23栋 |
![]() |
张家松 |
9 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
23栋 | 904 | 郑宏伟 |
10 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
24栋 | 105 | 舒敏 |
11 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1408 | 孙新国 |
12 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1906 | 刘桐彤 |
13 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2006 | 丁秋花 |
14 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 206 | 李守梅 |
15 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2109 | 张会 |
16 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2408 | 石志祥 |
17 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2503 | 王旦平 |
18 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2609 | 汪昌玉 |
19 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2708 | 张国丽 |
20 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 708 | 张庆祝 |
21 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1605 | 徐顺江 |
22 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1802 | 徐治东 |
23 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2606 | 陈俊 |
24 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 405 | 陈晓芬 |
25 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 207 | 徐大丽 |
26 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 405 | 戚方春 |
27 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 605 | 周莉 |
28 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 303 | 段婉玲 |
29 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 306 | 刘晓玉 |
30 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1108 | 洪珍刚 |
31 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1109 | 张昌林 |
32 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1707 | 吕行 |
33 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1711 | 郑泽黎 |
34 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2204 | 黄海波 |
35 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2213 | 程乃梅 |
36 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1007 | 全铭珠 |
37 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1210 | 简育华 |
38 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1304 | 张忠秀 |
39 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1409 | 钱隆 |
40 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1809 | 张俊辉 |
41 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1810 | 徐钲 |
42 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2302 | 刘继元 |
43 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2304 | 张云翀 |
44 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2513 | 夏春秋 |
45 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2602 | 宋祖华 |
46 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 609 | 储婷婷 |
47 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 807 | 张林 |
48 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1406 | 汪承梅 |
49 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1701 | 胡大兵 |
50 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2402 | 潘国学 |
51 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 302 | 赵博 |
52 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1402 | 金丽 |
53 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 805 | 徐浩文 |
54 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 303 | 王勇 |
55 | 霍山县 | 阳光丽景7#807A | 7 | 807A室 | 徐敏 |
56 | 霍山县 | 阳光丽景7#807B | 7 | 807B室 | 桂雨欣 |
57 | 霍山县 | 同心小区11#408室 | 11 | 408室 | 马正云 |
58 | 霍山县 | 惠民花园6#602室 | 6 | 602室 | 邹士晨 |
59 | 霍山县 | 惠民花园7#307室 | 7 | 307室 | 绕鹏飞 |
60 | 霍山县 | 淠河新区3#207室 | 3 | 207室 | 次成桑姆 |
61 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1108 | 周秀凤 |
62 | 舒城县 | 金墩小区 | 25 | 1706 | 欧祖萍 |
63 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 705 | 潘静 |
64 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1011 | 张忠群 |
65 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1308 | 李勇 |
66 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1204 | 潘金花 |
67 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1110 | 曹申会 |
68 | 舒城县 | 阳光花园 | 4 | 304 | 孔令玲 |
69 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1001 | 李慧慧 |
70 | 舒城县 | 民生花园 | 6 | 108 | 杨书秀 |
71 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 805 | 方良爱 |
72 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 1116 | 张开梅 |
73 | 舒城县 | 中意塑胶 | 1 | 1817 | 王舒生 |
74 | 舒城县 | 创业园 | 2 | 1307 | 王家存 |
75 | 舒城县 | 民生花园 | 1 | 206 | 余仁云 |
76 | 舒城县 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
陈庭芝 |
77 | 舒城县 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
10 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
78 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 1814 | 徐敏 |
79 | 舒城县 | 民生花园 | 9 | 101 | 吴永年 |
标签: