六安市2025年3月公租房退出情况一览表
序号 | 县区 | 小区 | 楼栋 | 房号 | 姓名 |
1 | 金安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2号楼 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | 金安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1号楼 | 0105102 | 李杰 |
3 | 金安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
42 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | 金安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14# |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | 裕安区 | 渡槽小区 | 廉租4 | 1-501 | 巴永超 |
6 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
廉租3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | 裕安区 | 创业小区 | 公租9 | 201 | 汪显芬 |
8 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公租12 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公租13 | 405 | 程明生 |
10 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公租3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公租7 | 503 | 沈厚芬 |
12 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
公租8 | 206 | 崔书军 |
13 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14 | 裕安区 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1 | 303 | 徐师吾 |
15 | 裕安区 | 莲花庵公租房 | 2 | 1-201 | 张尚壁 |
16 | 裕安区 | 南楼小区 | 4 | 503 | 徐明杰 |
17 | 裕安区 | 惠民小区 | 3 | 101 | 李德发 |
18 | 裕安区 | 惠民小区 | 2 | 505 | 邹全国 |
19 | 裕安区 | 南楼小区 | 2 | 505 | 罗运祥 |
20 | 裕安区 | 惠民小区 | 1 | 204 | 张世凯 |
21 | 裕安区 | 赵园小区 | 5 | 501 | 万世俊 |
22 | 裕安区 | 赵园小区 | 3 | 308 | 田从周 |
23 | 裕安区 | 赵园小区 | 3 | 310 | 郑贤琴 |
24 | 裕安区 | 石塘小区 | 1 | 404 | 李大能 |
25 | 叶集区 | 政务区公租房 | 5幢3单元 | 101 | 吴光莹 |
26 | 叶集区 | 万花园公租房 | 2幢2单元 | 102 | 黄必华 |
27 | 叶集区 | 万花园公租房 | 4幢2单元 | 102 | 屈志红 |
28 | 叶集区 | 政务区公租房 | 6幢3单元 | 201 | 纪宏玮 |
29 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢2单元 | 202 | 罗亚男 |
30 | 叶集区 | 政务区公租房 | 2幢5单元 | 502 | 许小娜 |
31 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 606 | 张良芝 |
32 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 44 | 102 | 江德英 |
33 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 40 | 110 | 冯成 |
34 | 六安经济技术开发区 | 杭淠湾小区 | 47 | 103 | 彭德友 |
35 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 1102 | 余言雪 |
36 | 霍邱县 | 双惠家园 | 8 | 810 | 袁家娣 |
37 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 602 | 程功 |
38 | 霍邱县 | 双惠家园 | 5 | 901 | 赵德仪 |
39 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 602 | 沈伟 |
40 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 206 | 陈秀琴 |
41 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2109 | 储修珍 |
42 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 1802 | 胡先成 |
43 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2409 | 徐应杰 |
44 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 902 | 郑继红 |
45 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2808 | 王荣堂 |
46 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2503 | 汪路路 |
47 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 2408 | 王成悦 |
48 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1906 | 吴述栋 |
49 | 金寨县 | 惠民家园 | 24栋 | 1808 | 杨以婷 |
50 | 金寨县 | 惠民家园 | 23栋 | 1805 | 张显锐 |
51 | 金寨县 | 惠民家园 | 25栋 | 2702 | 汪志峰 |
52 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1204 | 刘欢 |
53 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1802 | 张伟 |
54 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 1402 | 吴业平 |
55 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 1003 | 冯立军 |
56 | 金寨县 | 思源雅苑 | 31栋 | 1501 | 查芳熠 |
57 | 金寨县 | 思源雅苑 | 2栋 | 104 | 严家芳 |
58 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 104 | 叶长贵 |
59 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 302 | 胡志琴 |
60 | 金寨县 | 思源雅苑 | 1栋 | 1706 | 任杰 |
61 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2711 | 陈家燕 |
62 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 402 | 陈俊 |
63 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 913 | 陈业顺 |
64 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1409 | 杨钰 |
65 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1809 | 刘天民 |
66 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 612 | 周其云 |
67 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 405 | 廖荣旺 |
68 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 901 | 徐忠丽 |
69 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2610 | 余航 |
70 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2301 | 杜林 |
71 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 2113 | 杜方晋 |
72 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1605 | 潘孝宝 |
73 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1504 | 詹绍丽 |
74 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1501 | 王仁林 |
75 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1404 | 陈雨铭 |
76 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 3栋 | 1009 | 杨莉 |
77 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 807 | 孟凡阳 |
78 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 407 | 朱国柱 |
79 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2701 | 佘靖 |
80 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2211 | 王健 |
81 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2112 | 袁玲 |
82 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 2007 | 陈圣宗 |
83 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1412 | 汪宏娟 |
84 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1304 | 储婉露 |
85 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1112 | 陈卫华 |
86 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 2栋 | 1009 | 杨启云 |
87 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 812 | 徐绍武 |
88 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 608 | 储士华 |
89 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2707 | 孙明峰 |
90 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 2502 | 陈健 |
91 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1912 | 刘小春 |
92 | 金寨县 | 瑞泰·中央城 | 1栋 | 1006 | 李利婷 |
93 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 303 | 张尊祥 |
94 | 金寨县 | 金寨一中 | 3栋 | 207 | 卫平娟 |
95 | 金寨县 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
2栋 |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
96 | 金寨县 | 金寨一中 | 2栋 | 608 | 张传菊 |
97 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 905 | 陶元国 |
98 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 405 | 王星童 |
99 | 金寨县 | 金寨一中 | 1栋 | 306 | 廖红 |
100 | 金寨县 | 金润广场 | 09栋 | 511 | 陈明珠 |
101 | 金寨县 | 金润广场 | 09栋 | 1207 | 詹莉 |
102 | 金寨县 | 金润广场 | 08栋 | 620 | 吴从明 |
103 | 金寨县 | 金润广场 | 08栋 | 1308 | 顾田田 |
104 | 金寨县 | 金润广场 | 09栋 | 710 | 宋娜娜 |
105 | 金寨县 | 安置三区(金江西苑) | 13栋 | 302 | 武余波 |
106 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 607室 | 常乐 |
107 | 霍山县 | 惠民花园 | 3 | 103室 | 张凤霞 |
108 | 霍山县 | 花园南路 | 35 | 703室 | 韩月 |
109 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 404室 | 马飞 |
110 | 霍山县 | 淠河新区 | 3 | 207室 | 黄世润 |
111 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 102室 | 包永东 |
112 | 霍山县 | 淠河新区 | 43 | 403室 | 殷绪模 |
113 | 霍山县 | 淠河东路 | 1 | 108室 | 甄陈涛 |
114 | 霍山县 | 惠民花园 | 5 | 202室 | 陈正海 |
115 | 霍山县 | 惠民花园 | 8 | 402室 | 韩久红 |
116 | 霍山县 | 淠河新区 | 2 | 201室 | 潘长英 |
117 | 霍山县 | 同心小区 | 11 | 408室 | 黄绪明 |
118 | 舒城县 | 创业园 | 5 | 1907 | 徐士南 |
119 | 舒城县 | 创业园 | 1 | 2406 | 孙先君 |
120 | 舒城县 | 金墩小区 | 26 | 101 | 程太 |
121 | 舒城县 | 民生花园 | 2 | 402 | 王玉龙 |
122 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 805 | 王曼 |
123 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 802 | 余晶晶 |
124 | 舒城县 | 金墩小区 | 24 | 806 | 查林 |
125 | 舒城县 | 梅河苑 | 1 | 708 | 李志明 |
126 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 1409 | 张亮 |
127 | 舒城县 | 民生花园 | 4 | 612 | 孙贤珍 |
128 | 舒城县 | 筑景园 | 1 | 1108 | 吴家珍 |
129 | 舒城县 | 创业园 | 4 | 1007 | 李梦兰 |
130 | 舒城县 | 中意塑胶 | 2 | 808 | 李家婷 |
131 | 舒城县 | 梅河苑 | 2 | 704 | 汪芬 |
132 | 舒城县 | 安泰家园 | 2 | 701 | 胡道明 |
133 | 舒城县 | 金墩小区 | 27 | 1001 | 刘乐和 |
134 | 舒城县 | 创业园 | 3 | 303 | 王云云 |
标签: