六安市2025年一季度保障性住房、城市危旧房改造及棚户区改造年度建设进展情况表
保障性租赁住房 | 城市危旧房改造 | 棚户区改造基本建成 | |||||||||
目标任务 | 一季度完成情况 | 目标任务 | 一季度完成情况 | 目标任务 | 一季度完成情况 | ||||||
合计 | 实物 | 合计 | 实物 | 改造房屋 | 新开工 | 改造房屋 | 新开工 | ||||
全市合计 | 2143 | 2143 | 1040 | 1040 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4564 | 1898 | |
1 | 金安区 | 434 | 434 | 313 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 裕安区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 开发区 | 982 | 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 叶集区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 848 |
5 | 霍邱县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 |
6 | 金寨县 | 42 | 42 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1366 | 0 |
7 | 霍山县 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 舒城县 | 685 | 685 | 685 | 685 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1300 | 0 |
标签: