关于2025年六安市老旧营运货车报废更新补贴资金申报情况的公示(国三第一批)

浏览次数: 信息来源:市交通局 发布时间:2025-03-14 17:44
字号:

2025年仅报废营运柴油货车信息补贴资金申报情况公示表(国三第一批)
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输证号 车辆
类型
排放
标准
燃料
类型
车辆注册
登记日期
车辆注销
登记日期
报废机动车回收证明开具日期 实际使
用年限
提前报
废时间
补贴标准(万元) 申请补贴金额(万元)
金寨县 1 N56490 LGAX2BA36E2002096 舒成勇 341524204744 中型自卸货车 国三 柴油 2014.2.28 2025.2.25 2025.2.24 不足11 4 年(含)以上 2.5 2.5
裕安区 2 NA4788 LJ19R6EK3E3302331 六安市振宇商砼有限公司 341503273856 重型特殊结构货车 国三 柴油 2014.3.5 2025.3.01 2025.2.27 不足11 4 年(含)以上 4.5 4.5
裕安区 3 N41512 LRDV7PEC2DT009550 六安市振宇商砼有限公司 341503217807 重型特殊结构货车 国三 柴油 2013.11.6 2025.3.3 2025.2.27 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 4 N99105 LGAX4B357C8007309 六安市裕安区富路汽车运输服务车队 341503212486 重型厢式货车 国三 柴油 2012.9.6 2025.3.4 2025.3.3 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 5 NA3051 LGAX4B358D1110135 六安市裕安区富路汽车运输服务车队 341503217442 重型厢式货车 国三 柴油 2013.10.11 2025.3.4 2025.3.3 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 6 NA4700 LFWSRXRJXD1E52211 六安市裕安区永安汽车运输服务车队 341503218845 重型半挂牵引车 国三 柴油 2014.2.21 2025.2.26 2025.2.24 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 7 NA1056 LGAX4B350D8001062 六安市永安物流运输有限责任公司 341503214517 重型厢式货车 国三 柴油 2013.3.20 2025.03.01 2025.2.26 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
裕安区 8 NA0522 LJ11R9DD2D3200731 六安市顺通汽车运输服务有限公司 341503214037 重型栏板货车 国三 柴油 2013.2.25 2025.03.04 2025.3.3 11年不足13 2年(含)不足4 3.5 3.5
霍邱县 9 NH1993 LZ0BCPD32B1004083 李友平 341522201403 中型栏板货车 国三 柴油 2011.03.09 2025.03.03 2025.02.07 13年不足14 1年(含)不足2 1 1
合计                           29 29
2025年报废并更新营运货车信息补贴资金申报情况公示表(国三第一批)
报废车辆 新购置车辆 申请补贴金额
地区 序号 车辆号码 车辆识别代号 车辆所有人 道路运输
证号
车辆类型 排放标准 燃料类型 车辆注册登记日期 车辆注销登记日期 报废机动车回收证明开具日期 实际
使用
年限
提前
报废
时间
补贴标准(万元) 车牌号码 车辆识别代号 车辆
所有人
道路运输
证号
车辆类型 排放标准或新能源类型 车辆
注册
登记
日期
补贴标准(万元) 申请
补贴
金额(万元)
裕安区 1 NA1153 LA71BPK53C0047769 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503214776 中型自卸货车 国三 柴油 2013.4.2 2025.3.7 2025.3.7 11 年不足13 2年(含)不足4 1.8 N78378 LG6ED5HH6SS034539 六安和畅汽车运输服务有限公司 341503290894 重型自卸货车 国六 2025.2.17 4 5.8
合计                           1.8               4 5.8
标签:
关联信息